혜성
현재 관측 가능한 혜성 (등급 14 미만)
| # | 혜성 | 등급 | 추세 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwassmann-Wachmann 29P | 12.4 | ||
| 2 | Wilson-Harrington 107P | 13.7 | ||
| 3 | Schaumasse 24P | 13.9 |
등급 출처: COBS (혜성 관측 데이터베이스). 마지막 업데이트: 5/5/2026 1:00 AM UTC
현재 관측 가능한 혜성 (등급 14 미만)
| # | 혜성 | 등급 | 추세 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwassmann-Wachmann 29P | 12.4 | ||
| 2 | Wilson-Harrington 107P | 13.7 | ||
| 3 | Schaumasse 24P | 13.9 |
등급 출처: COBS (혜성 관측 데이터베이스). 마지막 업데이트: 5/5/2026 1:00 AM UTC