Star-Names-Bestenliste
Gesamtwertung — deine beste Nord- und Südpunktzahl zusammen.
Gesamt = beste Nordpunktzahl + beste Südpunktzahl. Bei Gleichstand gewinnt die frühere Zeit.
| # | Spieler | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 97 |
| 2 | astronomystuff | 54 |
| 3 | Galileo | 47 |
| 4 | Janitor | 43 |
| 5 | Skybred | 41 |
| 6 | Hubble · nur eine Hemisphäre | 27 |
| 7 | Markus · nur eine Hemisphäre | 18 |
| 8 | Tom · nur eine Hemisphäre | 6 |
| 9 | Anonymous · nur eine Hemisphäre | 5 |
| 10 | Yoin · nur eine Hemisphäre | 4 |
10 Spieler in der Wertung