Star-Names-Bestenliste
Gesamtwertung — deine beste Nord- und Südpunktzahl zusammen.
Gesamt = beste Nordpunktzahl + beste Südpunktzahl. Bei Gleichstand gewinnt die frühere Zeit.
| # | Spieler | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | astronomystuff | 45 |
| 3 | Janitor | 43 |
| 4 | Skybred | 41 |
| 5 | Hubble · nur eine Hemisphäre | 27 |
| 6 | Markus · nur eine Hemisphäre | 18 |
| 7 | Tom · nur eine Hemisphäre | 6 |
| 8 | Anonymous · nur eine Hemisphäre | 5 |
| 9 | Yoin · nur eine Hemisphäre | 4 |
9 Spieler in der Wertung