Star-Names-Bestenliste
Gesamtwertung — deine beste Nord- und Südpunktzahl zusammen.
Gesamt = beste Nordpunktzahl + beste Südpunktzahl. Bei Gleichstand gewinnt die frühere Zeit.
| # | Spieler | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · nur eine Hemisphäre | 27 |
| 5 | Markus · nur eine Hemisphäre | 18 |
| 6 | Tom · nur eine Hemisphäre | 6 |
| 7 | Anonymous · nur eine Hemisphäre | 5 |
| 8 | Yoin · nur eine Hemisphäre | 4 |
8 Spieler in der Wertung