Clasificación Star Names
Ranking combinado — tu mejor puntuación norte más tu mejor puntuación sur.
Total = mejor puntuación norte + mejor puntuación sur. Empate: gana la finalización más temprana.
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | astronomystuff | 45 |
| 3 | Janitor | 43 |
| 4 | Skybred | 41 |
| 5 | Hubble · solo un hemisferio | 27 |
| 6 | Markus · solo un hemisferio | 18 |
| 7 | Tom · solo un hemisferio | 6 |
| 8 | Anonymous · solo un hemisferio | 5 |
| 9 | Yoin · solo un hemisferio | 4 |
9 jugadores clasificados