Clasificación Star Names
Ranking combinado — tu mejor puntuación norte más tu mejor puntuación sur.
Total = mejor puntuación norte + mejor puntuación sur. Empate: gana la finalización más temprana.
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · solo un hemisferio | 27 |
| 5 | Markus · solo un hemisferio | 18 |
| 6 | Tom · solo un hemisferio | 6 |
| 7 | Anonymous · solo un hemisferio | 5 |
| 8 | Yoin · solo un hemisferio | 4 |
8 jugadores clasificados