Classement Star Names
Classement combiné — meilleur score nord + meilleur score sud.
Total = meilleur score nord + meilleur score sud. Égalité : la réalisation la plus précoce gagne.
| # | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · un seul hémisphère | 27 |
| 5 | Markus · un seul hémisphère | 18 |
| 6 | Tom · un seul hémisphère | 6 |
| 7 | Anonymous · un seul hémisphère | 5 |
| 8 | Yoin · un seul hémisphère | 4 |
8 joueurs classés