Classement Star Names
Classement combiné — meilleur score nord + meilleur score sud.
Total = meilleur score nord + meilleur score sud. Égalité : la réalisation la plus précoce gagne.
| # | Joueur | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | astronomystuff | 45 |
| 3 | Janitor | 43 |
| 4 | Skybred | 41 |
| 5 | Hubble · un seul hémisphère | 27 |
| 6 | Markus · un seul hémisphère | 18 |
| 7 | Tom · un seul hémisphère | 6 |
| 8 | Anonymous · un seul hémisphère | 5 |
| 9 | Yoin · un seul hémisphère | 4 |
9 joueurs classés