Classifica Star Names
Classifica combinata — il tuo miglior punteggio nord più il miglior punteggio sud.
Totale = miglior punteggio nord + miglior punteggio sud. In caso di parità vince chi ha completato per primo.
| # | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | astronomystuff | 45 |
| 3 | Janitor | 43 |
| 4 | Skybred | 41 |
| 5 | Hubble · solo un emisfero | 27 |
| 6 | Markus · solo un emisfero | 18 |
| 7 | Tom · solo un emisfero | 6 |
| 8 | Anonymous · solo un emisfero | 5 |
| 9 | Yoin · solo un emisfero | 4 |
9 giocatori in classifica