Classifica Star Names
Classifica combinata — il tuo miglior punteggio nord più il miglior punteggio sud.
Totale = miglior punteggio nord + miglior punteggio sud. In caso di parità vince chi ha completato per primo.
| # | Giocatore | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · solo un emisfero | 27 |
| 5 | Markus · solo un emisfero | 18 |
| 6 | Tom · solo un emisfero | 6 |
| 7 | Anonymous · solo un emisfero | 5 |
| 8 | Yoin · solo un emisfero | 4 |
8 giocatori in classifica