Star Names ランキング
総合ランキング — 北天と南天のベストスコアの合計。
合計 = 北天ベスト + 南天ベスト。同点の場合は早い完了が勝ち。
| # | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · 片半球のみ | 27 |
| 5 | Markus · 片半球のみ | 18 |
| 6 | Tom · 片半球のみ | 6 |
| 7 | Anonymous · 片半球のみ | 5 |
| 8 | Yoin · 片半球のみ | 4 |
ランクイン 8 名
総合ランキング — 北天と南天のベストスコアの合計。
合計 = 北天ベスト + 南天ベスト。同点の場合は早い完了が勝ち。
| # | プレイヤー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · 片半球のみ | 27 |
| 5 | Markus · 片半球のみ | 18 |
| 6 | Tom · 片半球のみ | 6 |
| 7 | Anonymous · 片半球のみ | 5 |
| 8 | Yoin · 片半球のみ | 4 |
ランクイン 8 名