Star Names 순위표
통합 순위 — 북반구 최고 점수 + 남반구 최고 점수.
합계 = 북반구 최고 + 남반구 최고. 동점 시 먼저 완료한 쪽이 우선.
| # | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · 한 반구만 | 27 |
| 5 | Markus · 한 반구만 | 18 |
| 6 | Tom · 한 반구만 | 6 |
| 7 | Anonymous · 한 반구만 | 5 |
| 8 | Yoin · 한 반구만 | 4 |
총 8명 랭크
통합 순위 — 북반구 최고 점수 + 남반구 최고 점수.
합계 = 북반구 최고 + 남반구 최고. 동점 시 먼저 완료한 쪽이 우선.
| # | 플레이어 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · 한 반구만 | 27 |
| 5 | Markus · 한 반구만 | 18 |
| 6 | Tom · 한 반구만 | 6 |
| 7 | Anonymous · 한 반구만 | 5 |
| 8 | Yoin · 한 반구만 | 4 |
총 8명 랭크