Ranking Star Names
Classificação combinada — sua melhor pontuação norte mais a melhor sul.
Total = melhor pontuação norte + melhor pontuação sul. Em caso de empate, vence quem terminou primeiro.
| # | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | Janitor | 43 |
| 3 | Skybred | 41 |
| 4 | Hubble · apenas um hemisfério | 27 |
| 5 | Markus · apenas um hemisfério | 18 |
| 6 | Tom · apenas um hemisfério | 6 |
| 7 | Anonymous · apenas um hemisfério | 5 |
| 8 | Yoin · apenas um hemisfério | 4 |
8 jogadores classificados