Ranking Star Names
Classificação combinada — sua melhor pontuação norte mais a melhor sul.
Total = melhor pontuação norte + melhor pontuação sul. Em caso de empate, vence quem terminou primeiro.
| # | Jogador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 47 |
| 2 | astronomystuff | 45 |
| 3 | Janitor | 43 |
| 4 | Skybred | 41 |
| 5 | Hubble · apenas um hemisfério | 27 |
| 6 | Markus · apenas um hemisfério | 18 |
| 7 | Tom · apenas um hemisfério | 6 |
| 8 | Anonymous · apenas um hemisfério | 5 |
| 9 | Yoin · apenas um hemisfério | 4 |
9 jogadores classificados