Menu

Near-Earth Objects

Asteroids passing close to Earth in the next year

# NEO Mag Actions
1 2026 TB94 18.5
2 2018 GS1 20.6
3 2026 UB1 19.9
4 2022 UV21 23.4
5 2026 UD 19.8
6 2025 UK9 22.9
7 Zoozve 524522 Zoozve 17.0
8 2021 VC4 Infinity
9 2017 WJ2 19.5
10 2001 KF54 20.5
11 2025 UF5 24.6
12 2015 VH65 24.0
13 2012 YD7 27.0
14 2023 VF3 22.7
15 2025 VG5 23.3
16 2023 VE6 26.2
17 2018 NE1 25.5
18 2026 TB84 20.6
19 2025 CP1 Infinity
20 2019 XF2 28.6
21 2023 XH3 27.1
22 2020 XC3 22.7
23 2016 NV 19.9
24 2010 VQ 25.5
25 2025 XN6 32.6
26 2026 LZ1 25.1
27 2025 YN 28.4
28 2018 FQ4 26.9
29 2021 PF7 27.3
30 2023 FP1 24.5
31 2014 BP 26.8
32 2024 RR14 21.6
33 2025 BL 26.5
34 2025 AK3 26.4
35 2023 TX 30.1
36 2020 BY 26.9
37 2015 DG200 24.5
38 2022 BB2 27.2
39 2020 XA5 25.4
40 2020 OP3 22.2
41 2015 KP57 26.7
42 2016 PC8 25.1
43 2021 BJ3 30.7
44 2020 DS3 27.1
45 893859 25.7
46 2024 UQ11 27.7
47 2025 UZ7 31.1
48 2023 DD2 24.5
49 2022 DQ2 28.2
50 2026 DS8 28.8
51 2012 TF79 24.3
52 2017 DS37 27.8
53 2016 DW1 28.0
54 2026 EJ 28.7
55 474158 20.0
56 535844 24.8
57 2022 EF1 31.9
58 2025 DL8 27.8
59 2022 EA 30.6
60 2011 ES4 28.3
61 2026 HT 24.5
62 2010 TK 27.1
63 2010 TB54 28.1
64 2012 RM15 26.8
65 2026 FW12 29.0
66 673675 23.2
67 Svarog 506074 Svarog 23.7
68 2021 UY2 24.5
69 2026 FU 28.5
70 2005 FC 26.1
71 2024 EU4 27.5
72 2025 SP20 26.7
73 2019 FB2 29.0
74 2015 MB54 26.1
75 2016 FL14 25.7
76 2022 GL 30.4
77 678964 25.5
78 2009 HC 24.8
79 2015 CW13 25.8
80 2025 HQ4 28.0
81 2021 TG14 30.6
82 2024 JH1 27.5
83 2023 LC 30.5
84 2016 FP12 28.5
85 2019 HS 29.5
86 2018 JO1 24.2
87 2019 HW3 22.8
88 2010 JL1 27.5
89 2014 JU15 27.3
90 2010 JL88 31.5
91 2026 JB2 28.6
92 2023 VP4 29.5
93 2020 KS5 27.3
94 2024 YP9 20.5
95 2024 LE1 30.1
96 4953 18.3
97 2024 JY1 29.4
98 2023 XH 27.4
99 2023 MB 28.8
100 2020 LV 26.8
101 2021 WN2 28.2
102 2012 XJ112 30.8
103 2019 AE3 28.3
104 2023 MT1 30.2
105 2020 AV1 26.9
106 2018 OQ 29.1
107 2025 RC2 29.1
108 2025 MN88 31.1
109 2022 WX1 27.8
110 2025 MG1 29.4
111 2025 PN7 25.7
112 2021 RS 27.1
113 137108 22.0
114 2010 HA 25.5
115 2017 QW17 24.0
116 2023 PX 28.5
117 2024 RH16 29.2
118 826799 26.1
119 2019 DP 27.1
120 2019 RL 26.8
121 2021 RB16 30.6
122 2016 EQ85 29.4
123 2025 OE20 27.8
124 2007 MB4 28.4
125 2025 EL12 22.9
126 2025 SC3 32.3
127 2021 SY1 30.3
128 2025 SG15 30.6
129 2006 SB 28.5
130 2020 RW7 29.7
131 2026 KQ 31.9
132 2024 RJ1 28.1
133 2022 QU3 28.2
134 2026 MF2 25.6
135 2026 FG6 28.6
136 2007 TH3 25.2
137 2018 FK5 30.0
138 2020 SN6 31.0
139 2022 DX4 23.1
140 2015 UG51 26.7
141 2018 TR4 27.0
142 2023 TE8 29.2
143 2019 UU7 26.7
144 2018 RY1 27.0
145 2010 VP21 25.2
146 2021 UJ3 32.7
147 2024 YR4 30.9

Data from JPL CAD + SBDB. Last updated: 10/27/2026 2:01 AM