Menu

Erdnahe Objekte

Asteroiden, die der Erde im nächsten Jahr nahekommen

# NEO Mag Aktionen
1 2026 OH3 19.6
2 2026 RG4 16.8
3 2026 RJ 18.3
4 2026 RD1 17.5
5 2025 RQ2 22.1
6 2026 RG2 17.3
7 2026 RF2 20.2
8 2010 FX9 18.0
9 2025 SC 26.2
10 2024 RP12 17.7
11 2026 RA4 19.4
12 2026 NT2 16.7
13 2026 RN4 20.1
14 2026 RH3 21.6
15 2026 RZ1 19.1
16 2026 RS 20.5
17 2018 SP2 23.2
18 2024 SH7 25.4
19 2024 TD16 25.6
20 2015 TS238 30.7
21 2019 SD8 24.8
22 2022 UP6 29.0
23 2020 FN3 27.9
24 2017 UX7 26.2
25 2018 GS1 22.0
26 2022 UV21 27.1
27 2025 UK9 28.7
28 Zoozve 524522 Zoozve 24.0
29 2021 VC4 29.8
30 2017 WJ2 23.4
31 2001 KF54 21.3
32 2025 UF5 23.5
33 2015 VH65 27.4
34 2012 YD7 26.6
35 2023 VF3 26.3
36 2025 VG5 25.4
37 2023 VE6 27.0
38 2018 NE1 24.8
39 2025 CP1 29.7
40 2019 XF2 28.5
41 2023 XH3 29.8
42 2020 XC3 23.5
43 2016 NV 20.2
44 2010 VQ 27.5
45 2025 XN6 30.9
46 2026 LZ1 25.6
47 2025 YN 25.2
48 2018 FQ4 29.4
49 2021 PF7 28.9
50 2023 FP1 26.8
51 2014 BP 27.1
52 2024 RR14 21.4
53 2025 BL 26.4
54 2025 AK3 28.5
55 2023 TX 29.6
56 2020 BY 27.9
57 2015 DG200 25.1
58 2022 BB2 28.2
59 2020 XA5 25.8
60 2020 OP3 21.6
61 2015 KP57 27.8
62 2016 PC8 24.5
63 2021 BJ3 25.9
64 2020 DS3 27.0
65 893859 26.2
66 2024 UQ11 28.0
67 2025 UZ7 31.3
68 2023 DD2 23.0
69 2022 DQ2 28.9
70 2026 DS8 28.9
71 2012 TF79 25.4
72 2017 DS37 28.1
73 2016 DW1 28.7
74 2026 EJ 29.1
75 474158 17.5
76 535844 25.9
77 2022 EF1 32.5
78 2025 DL8 29.0
79 2022 EA 31.5
80 2011 ES4 28.8
81 2026 HT 24.3
82 2010 TK 26.4
83 2010 TB54 27.4
84 2012 RM15 27.3
85 2026 FW12 29.1
86 673675 25.1
87 Svarog 506074 Svarog 24.1
88 2021 UY2 23.3
89 2026 FU 28.8
90 2005 FC 26.1
91 2024 EU4 27.9
92 2025 SP20 26.1
93 2019 FB2 29.4
94 2015 MB54 27.2
95 2016 FL14 27.3
96 2022 GL 29.2
97 678964 26.9
98 2009 HC 23.8
99 2015 CW13 26.8
100 2025 HQ4 27.8
101 2021 TG14 29.9
102 2024 JH1 29.1
103 2023 LC 31.5
104 2016 FP12 28.7
105 2019 HS 29.8
106 2018 JO1 26.4
107 2019 HW3 25.3
108 2010 JL1 27.7
109 2014 JU15 27.2
110 2010 JL88 31.4
111 2026 JB2 27.1
112 2023 VP4 28.5
113 2020 KS5 27.6
114 2024 YP9 21.9
115 2024 LE1 30.2
116 4953 18.5
117 2024 JY1 29.7
118 2023 XH 25.6
119 2023 MB 29.2
120 2020 LV 27.0
121 2021 WN2 26.4
122 2012 XJ112 30.3
123 2019 AE3 28.2
124 2023 MT1 30.1
125 2020 AV1 27.3
126 2018 OQ 27.9
127 2025 RC2 27.8
128 2025 MN88 30.9
129 2022 WX1 27.8
130 2025 MG1 29.3
131 2025 PN7 23.2
132 2021 RS 26.9
133 137108 22.7
134 2010 HA 24.8
135 2017 QW17 23.0
136 2023 PX 27.9
137 2024 RH16 29.9
138 826799 26.3
139 2019 DP 26.8
140 2019 RL 26.4
141 2021 RB16 30.8
142 2016 EQ85 29.1
143 2025 OE20 27.8
144 2007 MB4 28.1
145 2024 YR4 31.1

Daten von JPL CAD + SBDB. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2026 1:00 AM