Menu

근지구 천체

향후 1년 내 지구에 근접하는 소행성

# NEO 등급 작업
1 2026 OR 18.7
2 2025 OW 18.6
3 2026 OS 19.5
4 2024 RM10 23.9
5 2026 OE1 18.6
6 173561 15.8
7 2019 NY2 17.8
8 2013 QC11 25.8
9 2026 NY 19.7
10 2025 AL2 18.9
11 2025 DU7 25.4
12 2025 FY11 24.8
13 2023 RL 25.3
14 523609 19.5
15 2025 QM9 25.6
16 221455 21.9
17 2017 BP31 22.5
18 2007 EK 30.7
19 2017 RH16 32.1
20 2025 CL3 28.1
21 2018 RD2 29.3
22 2025 QV5 25.1
23 2020 YA5 22.1
24 2022 RK 24.6
25 2024 RV12 26.7
26 2026 OH3 22.1
27 2025 RQ2 27.9
28 2010 FX9 23.6
29 2025 SC 24.8
30 2024 RP12 21.6
31 2026 NT2 20.2
32 2018 SP2 25.6
33 2024 SH7 27.4
34 2024 TD16 26.9
35 2015 TS238 26.9
36 2019 SD8 27.9
37 2022 UP6 29.2
38 2020 FN3 26.0
39 2017 UX7 26.7
40 2018 GS1 22.6
41 2022 UV21 27.2
42 2025 UK9 30.8
43 Zoozve 524522 Zoozve 21.8
44 2021 VC4 28.4
45 2017 WJ2 24.0
46 2001 KF54 21.8
47 2025 UF5 25.1
48 2015 VH65 28.5
49 2012 YD7 26.0
50 2023 VF3 27.4
51 2025 VG5 25.7
52 2023 VE6 27.1
53 2018 NE1 25.0
54 2025 CP1 30.4
55 2019 XF2 28.6
56 2023 XH3 31.4
57 2020 XC3 24.3
58 2016 NV 19.5
59 2010 VQ 33.5
60 2025 XN6 31.8
61 2026 LZ1 24.8
62 2025 YN 27.5
63 2018 FQ4 30.9
64 2021 PF7 29.5
65 2023 FP1 28.3
66 2014 BP 27.5
67 2024 RR14 23.6
68 2025 BL 26.3
69 2025 AK3 29.8
70 2023 TX 28.5
71 2020 BY 28.3
72 2015 DG200 24.9
73 2022 BB2 29.1
74 2020 XA5 30.1
75 2020 OP3 22.0
76 2015 KP57 28.2
77 2016 PC8 23.0
78 2021 BJ3 26.8
79 2020 DS3 26.2
80 893859 26.0
81 2024 UQ11 27.7
82 2025 UZ7 31.4
83 2023 DD2 26.0
84 2022 DQ2 29.4
85 2026 DS8 28.6
86 2012 TF79 26.4
87 2017 DS37 31.9
88 2016 DW1 28.9
89 2026 EJ 29.1
90 474158 19.7
91 535844 26.5
92 2022 EF1 32.6
93 2025 DL8 29.7
94 2022 EA 31.8
95 2011 ES4 28.8
96 2026 HT 23.7
97 2010 TK 25.3
98 2010 TB54 26.2
99 2012 RM15 27.2
100 2026 FW12 28.8
101 673675 26.8
102 Svarog 506074 Svarog 23.9
103 2021 UY2 25.9
104 2026 FU 28.7
105 2005 FC 27.9
106 2024 EU4 27.7
107 2025 SP20 27.7
108 2019 FB2 29.2
109 2015 MB54 27.7
110 2016 FL14 28.5
111 2022 GL 29.7
112 678964 27.6
113 2009 HC 21.9
114 2015 CW13 27.2
115 2025 HQ4 24.6
116 2021 TG14 28.2
117 2024 JH1 29.9
118 2023 LC 31.9
119 2016 FP12 28.6
120 2019 HS 29.7
121 2018 JO1 27.5
122 2019 HW3 26.3
123 2010 JL1 27.5
124 2014 JU15 26.2
125 2010 JL88 30.9
126 2026 JB2 29.2
127 2023 VP4 26.6
128 2020 KS5 28.0
129 2024 YP9 22.1
130 2024 LE1 30.0
131 4953 19.5
132 2024 JY1 29.4
133 2023 XH 24.8
134 2023 MB 29.3
135 2020 LV 27.0
136 2021 WN2 24.3
137 2012 XJ112 29.1
138 2019 AE3 27.1
139 2023 MT1 29.9
140 2020 AV1 28.1
141 2018 OQ 27.4
142 2025 RC2 27.0
143 2025 MN88 30.8
144 2022 WX1 28.2
145 2025 MG1 28.9
146 2025 PN7 18.8
147 2024 YR4 30.9

데이터 제공 JPL CAD + SBDB. 마지막 업데이트: 7/28/2026 1:00 AM