Menu

Objetos Próximos da Terra

Asteroides que passam perto da Terra no próximo ano

# NEO Mag Ações
1 2018 GE 23.3
2 2026 KM3 16.7
3 2026 LD 17.4
4 530520 17.5
5 2003 LN6 16.7
6 2025 WC4 20.8
7 2015 LM24 19.4
8 152637 16.0
9 523808 20.3
10 2023 YO1 22.1
11 2007 AA2 22.4
12 2025 PN7 27.0
13 2025 MB90 23.1
14 2020 OM 27.8
15 2026 KU3 21.6
16 2020 UR1 23.1
17 2015 BF 28.4
18 2025 OW 24.9
19 2024 RM10 29.9
20 173561 19.4
21 2019 NY2 20.9
22 2016 BV14 24.0
23 2013 QC11 23.1
24 2025 AL2 24.0
25 2025 DU7 28.5
26 2025 FY11 26.5
27 2023 RL 29.8
28 523609 22.6
29 2025 QM9 27.0
30 221455 21.6
31 2017 BP31 22.0
32 2007 EK 30.8
33 2017 RH16 27.2
34 2025 CL3 27.1
35 2018 RD2 28.7
36 2025 QV5 27.9
37 2020 YA5 26.3
38 2022 RK 26.5
39 2024 RV12 27.0
40 2025 RQ2 28.2
41 2010 FX9 26.1
42 2025 SC 28.5
43 2024 RP12 25.7
44 2018 SP2 26.1
45 2024 SH7 29.0
46 2024 TD16 27.9
47 2015 TS238 28.0
48 2019 SD8 30.5
49 2022 UP6 29.2
50 2020 FN3 26.2
51 2017 UX7 26.6
52 2018 GS1 22.8
53 2022 UV21 27.0
54 2025 UK9 31.8
55 Zoozve 524522 Zoozve 22.0
56 2021 VC4 29.4
57 2017 WJ2 24.1
58 2001 KF54 21.7
59 2025 UF5 26.8
60 2015 VH65 30.8
61 2012 YD7 26.4
62 2023 VF3 30.2
63 2025 VG5 25.1
64 2023 VE6 29.4
65 2018 NE1 24.6
66 2025 CP1 31.3
67 2019 XF2 28.3
68 2023 XH3 32.3
69 2020 XC3 26.0
70 2016 NV 20.3
71 2010 VQ 29.5
72 2025 XN6 32.2
73 2025 YN 27.7
74 2018 FQ4 31.8
75 2021 PF7 29.6
76 2023 FP1 29.3
77 2014 BP 27.2
78 2024 RR14 25.5
79 2025 BL 26.0
80 2025 AK3 30.6
81 2023 TX 31.6
82 2020 BY 28.1
83 2015 DG200 25.8
84 2022 BB2 28.8
85 2020 XA5 26.1
86 2020 OP3 23.8
87 2015 KP57 28.0
88 2016 PC8 24.0
89 2021 BJ3 27.1
90 2020 DS3 25.1
91 893859 25.0
92 2024 UQ11 30.0
93 2025 UZ7 32.1
94 2023 DD2 27.7
95 2022 DQ2 29.6
96 2026 DS8 28.1
97 2012 TF79 27.3
98 2017 DS37 28.6
99 2016 DW1 28.9
100 2026 EJ 28.2
101 474158 21.6
102 535844 26.7
103 2022 EF1 32.3
104 2025 DL8 30.0
105 2022 EA 31.5
106 2011 ES4 28.5
107 2026 HT 22.0
108 2010 TK 28.0
109 2010 TB54 28.3
110 2012 RM15 26.8
111 2026 FW12 27.6
112 673675 27.8
113 Svarog 506074 Svarog 24.3
114 2021 UY2 27.3
115 2026 FU 28.4
116 2005 FC 26.2
117 2024 EU4 28.5
118 2025 SP20 27.8
119 2019 FB2 28.5
120 2015 MB54 27.9
121 2016 FL14 29.2
122 2022 GL 31.6
123 678964 27.9
124 2009 HC 23.3
125 2015 CW13 27.3
126 2025 HQ4 28.2
127 2021 TG14 30.5
128 2024 JH1 30.3
129 2023 LC 32.0
130 2016 FP12 28.2
131 2019 HS 29.1
132 2018 JO1 28.0
133 2019 HW3 26.8
134 2010 JL1 27.0
135 2014 JU15 25.6
136 2010 JL88 31.4
137 2026 JB2 26.7
138 2023 VP4 26.8
139 2020 KS5 27.7
140 2024 YP9 21.5
141 2024 LE1 29.4
142 4953 20.2
143 2024 YR4 30.3

Dados de JPL CAD + SBDB. Última atualização: 6/7/2026 1:00 AM