NGC 281 — Nebulosa a emissione in Cassiopea
Osservare
1Proprietà
Posizione e identificatori
2Facilità di osservazione
| Telescopio | Bortle 3 | Bortle 4 | Bortle 5 |
|---|---|---|---|
| Rifrattore 80 mm Rifr. 80mm | Medio+ | Medio+ | Medio |
| Newton 150 mm Newt. 150mm | Medio+ | Medio+ | Medio+ |
| Celestron C8 (SCT 203 mm) C8 203mm | Medio+ | Medio+ | Medio+ |
Bortle 3 = rurale · 4 = periferia · 5 = suburbano
Con filtro O-III
| Telescopio | Bortle 3 | Bortle 4 | Bortle 5 |
|---|---|---|---|
| Rifrattore 80 mm Rifr. 80mm | Facile | Facile | Facile |
| Newton 150 mm Newt. 150mm | Facile | Facile | Facile |
| Celestron C8 (SCT 203 mm) C8 203mm | Facile | Facile | Facile |
3Visibilità
Imposta una località nelle impostazioni per vedere i dati di visibilità.
4
Guida ai Filtri
5
Vista oculare
Esplorare
6
Surface Brightness
Immagine survey
Caricamento immagine survey…
Vicini nel cielo
Altri bersagli a pochi gradi — sposta un po’ il telescopio e continua a esplorare.
I punteggi di visibilità assumono un Newton da 150 mm con Bortle 4.
Esplora Nightbase
Conoscenze, strumenti e storie correlate — senza pianificare osservazioni.