M50
250 mm f/5 Newton · nur Wettkampfläufe
M50
Monoceros
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hubble | 9.5s |
| 2 | Skybred | 32.5s |
| 3 | Galileo | 55.7s |
3 Teilnehmer insgesamt
250 mm f/5 Newton · nur Wettkampfläufe
Monoceros
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hubble | 9.5s |
| 2 | Skybred | 32.5s |
| 3 | Galileo | 55.7s |
3 Teilnehmer insgesamt