Star-Hop 殿堂
標準競技機材による目標別の最速ナビゲーター。
starhop.leaderboardOverallTitle
starhop.leaderboardOverallSubtitle
| # | プレイヤー | starhop.leaderboardOverallColPoints |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 200 |
| 2 | Skybred | 100 |
| 3 | Janitor | 75 |
| 4 | Hubble | 25 |
Star-Hop 殿堂
250 mm f/5 ニュートン · 公式機材のみ
標準競技機材による目標別の最速ナビゲーター。
starhop.leaderboardOverallSubtitle
| # | プレイヤー | starhop.leaderboardOverallColPoints |
|---|---|---|
| 1 | Galileo | 200 |
| 2 | Skybred | 100 |
| 3 | Janitor | 75 |
| 4 | Hubble | 25 |
250 mm f/5 ニュートン · 公式機材のみ