Ce Soir
Greenwich, London — Friday, 20 March 2026
Meilleurs objets visibles ce soir, triés par qualité d'observation
Affichage du ciel depuis Greenwich, Londres. Connectez-vous pour utiliser votre propre site et enregistrer des objets dans vos plans et listes.
Système Solaire
4
Système Solaire
4
Jupiter
mag -2.3 ·
55° alt · Gemini
Jupiter
mag -2.3 · 55° alt · GeminiTransits de la Grande Tache Rouge
Sat 01:04
21 Mar
Sat 11:00
21 Mar
Sat 20:56
21 Mar
Sun 06:52
22 Mar
Sun 16:47
22 Mar
Événements des Lunes Galiléennes (48h)
| Heure | Lune | Événement |
|---|---|---|
| Sat 08:45 | Io | Début de l'occultation |
| Sat 11:00 | Io | Fin de l'occultation |
| Sat 21:55 | Europa | Début du transit d'ombre |
| Sat 22:25 | Europa | Début du transit |
| Sat 22:25 | Europa | Fin du transit d'ombre |
| Sun 01:15 | Europa | Fin du transit |
| Sun 01:15 | Europa | Début du transit d'ombre |
| Sun 01:45 | Europa | Fin du transit d'ombre |
| Sun 05:45 | Io | Début du transit d'ombre |
| Sun 06:05 | Io | Début du transit |
| Sun 06:05 | Io | Fin du transit d'ombre |
| Sun 08:20 | Io | Fin du transit |
| Sun 08:20 | Io | Début du transit d'ombre |
| Sun 08:45 | Io | Fin du transit d'ombre |
Étoiles Doubles
20
Étoiles Doubles
20| Objet | Mag | Alt | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Castor HIP 36850; Alpha Gem; 66 Gem | 2.0 | 66° | ||
| Almaak HIP 9640; Gamma1 And; 57 And | 2.3 | 25° | ||
| 32 Eri | 4.8 | 7° | ||
| Algieba HIP 50583; Gamma1 Leo; 41 Leo | 2.6 | 54° | ||
| HIP 207 | 5.9 | 33° | ||
| Beta Mon HIP 30867; Beta Mon; 11 Mon | 4.6 | 24° | ||
| HIP 35210 | 4.8 | 12° | ||
| HIP 108456 | 7.0 | 45° | ||
| 16 Cyg | 6.0 | 13° | ||
| Achird HIP 3821; Eta Cas; 24 Cas | 3.4 | 29° | ||
| Mesarthim Gamma Ari (BS546) | 4.8 | 6° | ||
| Porrima HIP 61941; Gamma Vir; 29 Vir | 3.6 | 19° | ||
| Elnath HIP 25428; Beta Tau; 112 Tau | 1.6 | 45° | ||
| Miram Eta Per | 3.8 | 40° | ||
| Mizar Zeta UMa (BS5054) | 2.3 | 51° | ||
| Alula Australis HR 4375; Xi UMa; 53 UMa | 4.4 | 57° | ||
| Pi Boo HIP 71762; Pi Boo; 29 Boo | 4.9 | 15° | ||
| 24 Com | 5.0 | 36° | ||
| Iota Cnc HIP 43103; Iota Cnc; 48 Cnc | 4.0 | 67° | ||
| HIP 62572 | 5.3 | 54° |
Étoiles Variables
20
Étoiles Variables
20| Objet | Mag | Alt | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Gamma Cas | 2.5 | 32° | ||
| T Cep | 7.3 | 30° | ||
| Blaze Star HR 5958 | 10.0 | 11° | ||
| 30 Her | 5.0 | 20° | ||
| Algol HIP 14576; Beta Per; 26 Per | 2.1 | 33° | ||
| 13 Lyr | 4.0 | 9° | ||
| RZ Cas | 6.2 | 47° | ||
| V1143 Cyg | 5.8 | 18° | ||
| R CrB | 5.8 | 14° | ||
| WW Aur | 5.9 | 58° | ||
| HU Tau | 5.9 | 32° | ||
| Mintaka Delta Ori (BS1852) | 2.2 | 23° | ||
| R Ser | 5.2 | 3° | ||
| R Tri | 5.3 | 24° | ||
| R Leo | 6.0 | 48° | ||
| R Cas | 4.8 | 20° | ||
| VV Ori | 5.3 | 23° | ||
| Lambda Tau | 3.5 | 20° | ||
| Delta Cep | 3.8 | 22° | ||
| Alterf HIP 46750; Lambda Leo; 4 Leo | 4.3 | 61° |
Amas Ouverts
20
Amas Ouverts
20| Objet | Mag | Alt | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| M39 Pyramid Cluster | 4.6 | 10° | ||
| M47 NGC 2422 | 4.4 | 22° | ||
| M41 Little Beehive Cluster | 4.5 | 13° | ||
| M48 NGC 2548 | 5.5 | 32° | ||
| M44 Beehive Cluster or Praesepe | 3.7 | 58° | ||
| M35 Shoe-Buckle Cluster | 5.3 | 49° | ||
| C28 NGC 752 | 5.7 | 21° | ||
| C50 NGC 2244 | 4.8 | 35° | ||
| Hyades | 0.5 | 27° | ||
| M34 Spiral Cluster | 5.5 | 31° | ||
| C16 NGC 7243 | 6.4 | 13° | ||
| M37 Salt and Pepper Cluster | 6.2 | 52° | ||
| Double Cluster NGC 869 | 4.3 | 37° | ||
| M50 Heart-Shaped Cluster | 5.9 | 26° | ||
| M67 King Cobra or Golden Eye Cluster | 6.1 | 50° | ||
| M45 Pleiades, Seven Sisters or Subaru | 1.6 | 27° | ||
| M46 NGC 2437 | 6.0 | 22° | ||
| M93 Critter Cluster | 6.0 | 13° | ||
| NGC 2232 | 3.9 | 26° | ||
| C10 NGC 663 | 7.1 | 36° |
Amas Globulaires
11
Amas Globulaires
11
Galaxies
20
Galaxies
20| Objet | Mag | Alt | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| M81 Bode's Galaxy | 6.9 | 71° | ||
| M31 Andromeda Galaxy | 3.4 | 15° | ||
| M101 Pinwheel Galaxy | 7.9 | 46° | ||
| M51 Whirlpool Galaxy | 8.4 | 46° | ||
| M64 Black Eye Galaxy | 8.5 | 35° | ||
| M63 Sunflower Galaxy | 8.6 | 46° | ||
| M66 Leo Triplet | 8.9 | 42° | ||
| M106 NGC 4258 | 8.4 | 57° | ||
| M65 Leo Triplet | 9.3 | 42° | ||
| M33 Triangulum/Pinwheel Galaxy | 5.7 | 12° | ||
| M104 Sombrero Galaxy | 8.0 | 10° | ||
| M94 Crocodile Eye or Cat's Eye Galaxy | 8.2 | 49° | ||
| C7 NGC 2403 | 8.4 | 73° | ||
| M82 Cigar Galaxy | 8.4 | 70° | ||
| Fireworks Galaxy NGC 6946 | 8.9 | 22° | ||
| Whale Galaxy NGC 4631 | 9.3 | 45° | ||
| NGC 3521 | 8.9 | 32° | ||
| M74 Phantom Galaxy | 9.4 | 1° | ||
| M90 NGC 4569 | 9.5 | 31° | ||
| NGC 2403 | 8.4 | 73° |
Nébuleuses Planétaires
20
Nébuleuses Planétaires
20| Objet | Mag | Alt | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| M97 Owl Nebula | 9.9 | 69° | ||
| Blue Snowball NGC 7662 | 9.0 | 10° | ||
| NGC 6543 | 9.0 | 33° | ||
| Ghost of Jupiter NGC 3242 | 7.8 | 17° | ||
| M76 Little Dumbbell Nebula | 10.1 | 30° | ||
| Blinking Planetary NGC 6826 | 8.8 | 13° | ||
| Eskimo Nebula NGC 2392 | 9.2 | 55° | ||
| Cat's Eye Nebula NGC 6543 | 8.1 | 33° | ||
| NGC 1514 | 10.0 | 35° | ||
| NGC 2438 | 10.0 | 22° | ||
| NGC 4361 | 10.0 | 6° | ||
| NGC 7048 | 11.0 | 8° | ||
| NGC 6210 | 9.0 | 3° | ||
| Bow Tie Nebula NGC 40 | 11.6 | 39° | ||
| NGC 1535 | 10.0 | 2° | ||
| NGC 40 | 11.0 | 39° | ||
| NGC 2440 | 11.0 | 19° | ||
| NGC 7027 | 10.0 | 4° | ||
| IC 418 | 11.0 | 12° | ||
| IC 289 | 12.0 | 45° |
Nébuleuses
12
Nébuleuses
12| Objet | Mag | Alt | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| M42 Great Orion Nebula | 4.0 | 19° | ||
| M43 De Mairan's Nebula | 9.0 | 19° | ||
| Iris Nebula NGC 7023 | 6.8 | 30° | ||
| Cave Nebula NGC 3626 | 7.7 | 27° | ||
| Rosette Nebula NGC 2237 | 6.0 | 35° | ||
| North America Nebula NGC 7000 | 5.0 | 6° | ||
| M78 NGC 2068 | 8.3 | 25° | ||
| Crescent Nebula NGC 6888 | 10.0 | 0° | ||
| Flaming Star Nebula IC 405 | 10.0 | 49° | ||
| Cocoon Nebula IC 5146 | 10.0 | 10° | ||
| Bubble Nebula NGC 7635 | 11.0 | 26° | ||
| Hubble's Variable Nebula NGC 2261 | 10.0 | 39° |
Prévisions d'Aurores
Très peu probable
Prévisions d'Aurores
Très peu probableKp Actuel
0.3
Quiet
Kp Min. nécessaire
Kp 8
à 51°N
IMF Bz
0.5 nT
Vers le nord
Échelle G
G@aurora.GeomagneticScale
Géomagnétique
L'activité géomagnétique est bien en dessous du Kp 8 nécessaire à votre latitude.
Prévisions d'aurores complètes
Données : NOAA SWPC