今夜の空
Greenwich, London — Friday, 20 March 2026
今夜見える高評価天体を観測品質順に表示
グリニッジ(ロンドン)の空を表示中。ログインして自分の観測地を使用し、計画やリストに天体を保存。
太陽系
4
太陽系
4
Jupiter
mag -2.3 ·
55° alt · Gemini
Jupiter
mag -2.3 · 55° alt · Gemini大赤斑の経過
Sat 01:04
21 Mar
Sat 11:00
21 Mar
Sat 20:56
21 Mar
Sun 06:52
22 Mar
Sun 16:47
22 Mar
ガリレオ衛星イベント(48時間)
| 時刻 | 衛星 | イベント |
|---|---|---|
| Sat 08:45 | Io | 掩蔽開始 |
| Sat 11:00 | Io | 掩蔽終了 |
| Sat 21:55 | Europa | 影の経過開始 |
| Sat 22:25 | Europa | 経過開始 |
| Sat 22:25 | Europa | 影の経過終了 |
| Sun 01:15 | Europa | 経過終了 |
| Sun 01:15 | Europa | 影の経過開始 |
| Sun 01:45 | Europa | 影の経過終了 |
| Sun 05:45 | Io | 影の経過開始 |
| Sun 06:05 | Io | 経過開始 |
| Sun 06:05 | Io | 影の経過終了 |
| Sun 08:20 | Io | 経過終了 |
| Sun 08:20 | Io | 影の経過開始 |
| Sun 08:45 | Io | 影の経過終了 |
二重星
20
二重星
20| 天体 | 等級 | 高度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| Castor HIP 36850; Alpha Gem; 66 Gem | 2.0 | 66° | ||
| Almaak HIP 9640; Gamma1 And; 57 And | 2.3 | 25° | ||
| 32 Eri | 4.8 | 7° | ||
| Algieba HIP 50583; Gamma1 Leo; 41 Leo | 2.6 | 54° | ||
| HIP 207 | 5.9 | 33° | ||
| Beta Mon HIP 30867; Beta Mon; 11 Mon | 4.6 | 24° | ||
| HIP 35210 | 4.8 | 12° | ||
| HIP 108456 | 7.0 | 45° | ||
| 16 Cyg | 6.0 | 13° | ||
| Achird HIP 3821; Eta Cas; 24 Cas | 3.4 | 29° | ||
| Mesarthim Gamma Ari (BS546) | 4.8 | 6° | ||
| Porrima HIP 61941; Gamma Vir; 29 Vir | 3.6 | 19° | ||
| Elnath HIP 25428; Beta Tau; 112 Tau | 1.6 | 45° | ||
| Miram Eta Per | 3.8 | 40° | ||
| Mizar Zeta UMa (BS5054) | 2.3 | 51° | ||
| Alula Australis HR 4375; Xi UMa; 53 UMa | 4.4 | 57° | ||
| Pi Boo HIP 71762; Pi Boo; 29 Boo | 4.9 | 15° | ||
| 24 Com | 5.0 | 36° | ||
| Iota Cnc HIP 43103; Iota Cnc; 48 Cnc | 4.0 | 67° | ||
| HIP 62572 | 5.3 | 54° |
変光星
20
変光星
20| 天体 | 等級 | 高度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| Gamma Cas | 2.5 | 32° | ||
| T Cep | 7.3 | 30° | ||
| Blaze Star HR 5958 | 10.0 | 11° | ||
| 30 Her | 5.0 | 20° | ||
| Algol HIP 14576; Beta Per; 26 Per | 2.1 | 33° | ||
| 13 Lyr | 4.0 | 9° | ||
| RZ Cas | 6.2 | 47° | ||
| V1143 Cyg | 5.8 | 18° | ||
| R CrB | 5.8 | 14° | ||
| WW Aur | 5.9 | 58° | ||
| HU Tau | 5.9 | 32° | ||
| Mintaka Delta Ori (BS1852) | 2.2 | 23° | ||
| R Ser | 5.2 | 3° | ||
| R Tri | 5.3 | 24° | ||
| R Leo | 6.0 | 48° | ||
| R Cas | 4.8 | 20° | ||
| VV Ori | 5.3 | 23° | ||
| Lambda Tau | 3.5 | 20° | ||
| Delta Cep | 3.8 | 22° | ||
| Alterf HIP 46750; Lambda Leo; 4 Leo | 4.3 | 61° |
散開星団
20
散開星団
20| 天体 | 等級 | 高度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| M39 Pyramid Cluster | 4.6 | 10° | ||
| M47 NGC 2422 | 4.4 | 22° | ||
| M41 Little Beehive Cluster | 4.5 | 13° | ||
| M48 NGC 2548 | 5.5 | 32° | ||
| M44 Beehive Cluster or Praesepe | 3.7 | 58° | ||
| M35 Shoe-Buckle Cluster | 5.3 | 49° | ||
| C28 NGC 752 | 5.7 | 21° | ||
| C50 NGC 2244 | 4.8 | 35° | ||
| Hyades | 0.5 | 27° | ||
| M34 Spiral Cluster | 5.5 | 31° | ||
| C16 NGC 7243 | 6.4 | 13° | ||
| M37 Salt and Pepper Cluster | 6.2 | 52° | ||
| Double Cluster NGC 869 | 4.3 | 37° | ||
| M50 Heart-Shaped Cluster | 5.9 | 26° | ||
| M67 King Cobra or Golden Eye Cluster | 6.1 | 50° | ||
| M45 Pleiades, Seven Sisters or Subaru | 1.6 | 27° | ||
| M46 NGC 2437 | 6.0 | 22° | ||
| M93 Critter Cluster | 6.0 | 13° | ||
| NGC 2232 | 3.9 | 26° | ||
| C10 NGC 663 | 7.1 | 36° |
球状星団
11
球状星団
11
銀河
20
銀河
20| 天体 | 等級 | 高度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| M81 Bode's Galaxy | 6.9 | 71° | ||
| M31 Andromeda Galaxy | 3.4 | 15° | ||
| M101 Pinwheel Galaxy | 7.9 | 46° | ||
| M51 Whirlpool Galaxy | 8.4 | 46° | ||
| M64 Black Eye Galaxy | 8.5 | 35° | ||
| M63 Sunflower Galaxy | 8.6 | 46° | ||
| M66 Leo Triplet | 8.9 | 42° | ||
| M106 NGC 4258 | 8.4 | 57° | ||
| M65 Leo Triplet | 9.3 | 42° | ||
| M33 Triangulum/Pinwheel Galaxy | 5.7 | 12° | ||
| M104 Sombrero Galaxy | 8.0 | 10° | ||
| M94 Crocodile Eye or Cat's Eye Galaxy | 8.2 | 49° | ||
| C7 NGC 2403 | 8.4 | 73° | ||
| M82 Cigar Galaxy | 8.4 | 70° | ||
| Fireworks Galaxy NGC 6946 | 8.9 | 22° | ||
| Whale Galaxy NGC 4631 | 9.3 | 45° | ||
| NGC 3521 | 8.9 | 32° | ||
| M74 Phantom Galaxy | 9.4 | 1° | ||
| M90 NGC 4569 | 9.5 | 31° | ||
| NGC 2403 | 8.4 | 73° |
惑星状星雲
20
惑星状星雲
20| 天体 | 等級 | 高度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| M97 Owl Nebula | 9.9 | 69° | ||
| Blue Snowball NGC 7662 | 9.0 | 10° | ||
| NGC 6543 | 9.0 | 33° | ||
| Ghost of Jupiter NGC 3242 | 7.8 | 17° | ||
| M76 Little Dumbbell Nebula | 10.1 | 30° | ||
| Blinking Planetary NGC 6826 | 8.8 | 13° | ||
| Eskimo Nebula NGC 2392 | 9.2 | 55° | ||
| Cat's Eye Nebula NGC 6543 | 8.1 | 33° | ||
| NGC 1514 | 10.0 | 35° | ||
| NGC 2438 | 10.0 | 22° | ||
| NGC 4361 | 10.0 | 6° | ||
| NGC 7048 | 11.0 | 8° | ||
| NGC 6210 | 9.0 | 3° | ||
| Bow Tie Nebula NGC 40 | 11.6 | 39° | ||
| NGC 1535 | 10.0 | 2° | ||
| NGC 40 | 11.0 | 39° | ||
| NGC 2440 | 11.0 | 19° | ||
| NGC 7027 | 10.0 | 4° | ||
| IC 418 | 11.0 | 12° | ||
| IC 289 | 12.0 | 45° |
星雲
12
星雲
12| 天体 | 等級 | 高度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| M42 Great Orion Nebula | 4.0 | 19° | ||
| M43 De Mairan's Nebula | 9.0 | 19° | ||
| Iris Nebula NGC 7023 | 6.8 | 30° | ||
| Cave Nebula NGC 3626 | 7.7 | 27° | ||
| Rosette Nebula NGC 2237 | 6.0 | 35° | ||
| North America Nebula NGC 7000 | 5.0 | 6° | ||
| M78 NGC 2068 | 8.3 | 25° | ||
| Crescent Nebula NGC 6888 | 10.0 | 0° | ||
| Flaming Star Nebula IC 405 | 10.0 | 49° | ||
| Cocoon Nebula IC 5146 | 10.0 | 10° | ||
| Bubble Nebula NGC 7635 | 11.0 | 26° | ||
| Hubble's Variable Nebula NGC 2261 | 10.0 | 39° |
オーロラ予報
非常に低い
オーロラ予報
非常に低い現在のKp
0.3
Quiet
必要な最低Kp
Kp 8
51°Nにて
IMF Bz
0.5 nT
北向き
Gスケール
G@aurora.GeomagneticScale
地磁気
地磁気活動があなたの緯度で必要なKp 8を大きく下回っています。
詳細オーロラ予報
データ:NOAA SWPC