Asteroiden & Zwergplaneten
Live-Positionen und Helligkeit der hellsten Kleinplaneten, Zwergplaneten und ausgewählter erdnaher Objekte.
Zwergplaneten
Körper, die massereich genug sind, um rund zu sein, aber ihre Bahn nicht freigeräumt haben. Ceres erreicht in Oppositionsnähe Fernglasreichweite; Pluto, Makemake und Haumea brauchen ein großes Teleskop; Eris, der entfernteste, ist nur mit den größten Amateurinstrumenten erreichbar.
Ausgewählte erdnahe Objekte
Asteroiden, deren Bahnen sie in die Erdnachbarschaft führen. Apophis hat am 13. April 2029 die engste Annäherung eines großen NEO der modernen Geschichte.
Hauptgürtel-Asteroiden
Die hellsten nummerierten Kleinplaneten. Vesta und Ceres erreichen bei perihelischen Oppositionen Sichtbarkeit mit bloßem Auge; der Rest sind Fernglas- und Kleinteleskopziele.
| # | Name | Mag | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.0 | |
| 2 | Melpomene | 8.9 | |
| 3 | Flora | 9.0 | |
| 4 | Irene | 9.0 | |
| 5 | Pallas | 9.1 | |
| 6 | Juno | 9.3 | |
| 7 | Amphitrite | 9.3 | |
| 8 | Bamberga | 9.4 | |
| 9 | Nausikaa | 9.6 | |
| 10 | Metis | 9.8 | |
| 11 | Hebe | 9.9 | |
| 12 | Iris | 9.9 | |
| 13 | Eunomia | 10.0 | |
| 14 | Massalia | 10.0 | |
| 15 | Egeria | 10.3 | |
| 16 | Interamnia | 10.8 | |
| 17 | Parthenope | 10.8 | |
| 18 | Euterpe | 10.9 | |
| 19 | Julia | 11.0 | |
| 20 | Hygiea | 11.1 | |
| 21 | Herculina | 11.1 | |
| 22 | Psyche | 11.1 | |
| 23 | Davida | 11.2 | |
| 24 | Kalliope | 11.3 | |
| 25 | Doris | 11.3 | |
| 26 | Europe | 11.4 | |
| 27 | Astraea | 11.4 | |
| 28 | Fortuna | 11.5 | |
| 29 | Thisbe | 11.8 | |
| 30 | Euphrosyne | 12.0 | |
| 31 | Pomona | 12.2 | |
| 32 | Victoria | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.5 | |
| 34 | Sylvia | 13.1 |
Kommende Oppositionen
Asteroiden-Oppositionen in den nächsten neun Monaten. Bei Opposition geht der Körper bei Sonnenuntergang auf, kulminiert um Mitternacht und ist am nächsten und hellsten im Jahr.
| Datum | Körper | Details |
|---|---|---|
| Jul 8, 2026 in 23 T | Melpomene | Helligkeit 8.6, Entfernung 1.21 AE |
| Jul 9, 2026 in 23 T | Flora | Helligkeit 8.7, Entfernung 1.25 AE |
| Jul 26, 2026 in 41 T | Juno | Helligkeit 8.8, Entfernung 1.80 AE |
| Jul 28, 2026 in 42 T | Bamberga | Helligkeit 8.6, Entfernung 1.09 AE |
| Aug 28, 2026 in 73 T | Metis | Helligkeit 8.9, Entfernung 1.40 AE |
| Aug 28, 2026 in 73 T | Astraea | Helligkeit 10.8, Entfernung 2.03 AE |
| Sep 29, 2026 in 106 T | Nausikaa | Helligkeit 7.9, Entfernung 0.82 AE |
| Oct 4, 2026 in 110 T | Pallas | Helligkeit 7.7, Entfernung 1.86 AE |
| Oct 12, 2026 in 119 T | Vesta | Helligkeit 6.0, Entfernung 1.48 AE |
| Oct 17, 2026 in 123 T | Herculina | Helligkeit 10.1, Entfernung 2.29 AE |
Positionen und Helligkeiten beim Seitenaufruf aus JPL-Bahnelementen berechnet. Oppositionen täglich vorberechnet.