Asteroiden & Zwergplaneten
Live-Positionen und Helligkeit der hellsten Kleinplaneten, Zwergplaneten und ausgewählter erdnaher Objekte.
Zwergplaneten
Körper, die massereich genug sind, um rund zu sein, aber ihre Bahn nicht freigeräumt haben. Ceres erreicht in Oppositionsnähe Fernglasreichweite; Pluto, Makemake und Haumea brauchen ein großes Teleskop; Eris, der entfernteste, ist nur mit den größten Amateurinstrumenten erreichbar.
Ausgewählte erdnahe Objekte
Asteroiden, deren Bahnen sie in die Erdnachbarschaft führen. Apophis hat am 13. April 2029 die engste Annäherung eines großen NEO der modernen Geschichte.
Hauptgürtel-Asteroiden
Die hellsten nummerierten Kleinplaneten. Vesta und Ceres erreichen bei perihelischen Oppositionen Sichtbarkeit mit bloßem Auge; der Rest sind Fernglas- und Kleinteleskopziele.
| # | Name | Mag | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 6.9 | |
| 2 | Pallas | 8.7 | |
| 3 | Nausikaa | 9.1 | |
| 4 | Metis | 9.3 | |
| 5 | Juno | 9.5 | |
| 6 | Melpomene | 9.8 | |
| 7 | Bamberga | 10.1 | |
| 8 | Flora | 10.2 | |
| 9 | Hebe | 10.6 | |
| 10 | Herculina | 11.1 | |
| 11 | Amphitrite | 11.3 | |
| 12 | Astraea | 11.3 | |
| 13 | Iris | 11.4 | |
| 14 | Euterpe | 11.4 | |
| 15 | Eunomia | 11.5 | |
| 16 | Irene | 11.5 | |
| 17 | Julia | 11.6 | |
| 18 | Hygiea | 11.8 | |
| 19 | Massalia | 11.8 | |
| 20 | Kalliope | 12.1 | |
| 21 | Parthenope | 12.1 | |
| 22 | Psyche | 12.1 | |
| 23 | Europe | 12.3 | |
| 24 | Egeria | 12.4 | |
| 25 | Davida | 12.6 | |
| 26 | Interamnia | 12.9 | |
| 27 | Pomona | 12.9 | |
| 28 | Victoria | 13.0 | |
| 29 | Thisbe | 13.0 | |
| 30 | Doris | 13.2 | |
| 31 | Fortuna | 13.3 | |
| 32 | Euphrosyne | 13.3 | |
| 33 | Eugenia | 13.4 | |
| 34 | Sylvia | 13.7 |
Kommende Oppositionen
Asteroiden-Oppositionen in den nächsten neun Monaten. Bei Opposition geht der Körper bei Sonnenuntergang auf, kulminiert um Mitternacht und ist am nächsten und hellsten im Jahr.
| Datum | Körper | Details |
|---|---|---|
| Sep 30, 2026 in 20 T | Nausikaa | Helligkeit 8.5, Entfernung 0.82 AE |
| Oct 4, 2026 in 24 T | Pallas | Helligkeit 8.3, Entfernung 1.85 AE |
| Oct 13, 2026 in 33 T | Vesta | Helligkeit 6.4, Entfernung 1.48 AE |
| Oct 17, 2026 in 37 T | Herculina | Helligkeit 10.7, Entfernung 2.29 AE |
| Jan 2, 2027 in 114 T | Kalliope | Helligkeit 10.5, Entfernung 1.70 AE |
| Jan 7, 2027 in 119 T | Ceres | Helligkeit 6.8, Entfernung 1.63 AE |
| Jan 18, 2027 in 130 T | Julia | Helligkeit 10.0, Entfernung 1.74 AE |
| Feb 6, 2027 in 150 T | Victoria | Helligkeit 11.3, Entfernung 1.86 AE |
| Feb 9, 2027 in 152 T | Euterpe | Helligkeit 8.9, Entfernung 1.06 AE |
| Feb 17, 2027 in 160 T | Hebe | Helligkeit 9.1, Entfernung 1.69 AE |
| Feb 25, 2027 in 168 T | Europe | Helligkeit 10.5, Entfernung 1.84 AE |
| Mar 3, 2027 in 175 T | Psyche | Helligkeit 10.5, Entfernung 2.23 AE |
| Mar 4, 2027 in 175 T | Hygiea | Helligkeit 9.8, Entfernung 2.03 AE |
Positionen und Helligkeiten beim Seitenaufruf aus JPL-Bahnelementen berechnet. Oppositionen täglich vorberechnet.