Asteroiden & Zwergplaneten
Live-Positionen und Helligkeit der hellsten Kleinplaneten, Zwergplaneten und ausgewählter erdnaher Objekte.
Zwergplaneten
Körper, die massereich genug sind, um rund zu sein, aber ihre Bahn nicht freigeräumt haben. Ceres erreicht in Oppositionsnähe Fernglasreichweite; Pluto, Makemake und Haumea brauchen ein großes Teleskop; Eris, der entfernteste, ist nur mit den größten Amateurinstrumenten erreichbar.
Ausgewählte erdnahe Objekte
Asteroiden, deren Bahnen sie in die Erdnachbarschaft führen. Apophis hat am 13. April 2029 die engste Annäherung eines großen NEO der modernen Geschichte.
Hauptgürtel-Asteroiden
Die hellsten nummerierten Kleinplaneten. Vesta und Ceres erreichen bei perihelischen Oppositionen Sichtbarkeit mit bloßem Auge; der Rest sind Fernglas- und Kleinteleskopziele.
| # | Name | Mag | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.3 | |
| 2 | Irene | 9.2 | |
| 3 | Iris | 9.2 | |
| 4 | Massalia | 9.3 | |
| 5 | Amphitrite | 9.4 | |
| 6 | Eunomia | 9.5 | |
| 7 | Pallas | 9.5 | |
| 8 | Hebe | 9.6 | |
| 9 | Flora | 9.7 | |
| 10 | Melpomene | 9.7 | |
| 11 | Egeria | 9.7 | |
| 12 | Juno | 9.9 | |
| 13 | Parthenope | 10.3 | |
| 14 | Bamberga | 10.4 | |
| 15 | Nausikaa | 10.4 | |
| 16 | Metis | 10.4 | |
| 17 | Davida | 10.6 | |
| 18 | Interamnia | 10.6 | |
| 19 | Psyche | 10.8 | |
| 20 | Julia | 10.8 | |
| 21 | Fortuna | 10.9 | |
| 22 | Hygiea | 10.9 | |
| 23 | Euterpe | 11.2 | |
| 24 | Europe | 11.2 | |
| 25 | Kalliope | 11.4 | |
| 26 | Herculina | 11.4 | |
| 27 | Thisbe | 11.4 | |
| 28 | Doris | 11.5 | |
| 29 | Astraea | 11.9 | |
| 30 | Pomona | 12.0 | |
| 31 | Victoria | 12.1 | |
| 32 | Euphrosyne | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.3 | |
| 34 | Sylvia | 12.9 |
Kommende Oppositionen
Asteroiden-Oppositionen in den nächsten neun Monaten. Bei Opposition geht der Körper bei Sonnenuntergang auf, kulminiert um Mitternacht und ist am nächsten und hellsten im Jahr.
| Datum | Körper | Details |
|---|---|---|
| May 1, 2026 in 1 T | Interamnia | Helligkeit 10.6, Entfernung 2.51 AE |
| May 28, 2026 in 28 T | Amphitrite | Helligkeit 9.2, Entfernung 1.73 AE |
| Jun 1, 2026 in 32 T | Doris | Helligkeit 11.3, Entfernung 2.31 AE |
| Jun 14, 2026 in 45 T | Irene | Helligkeit 9.0, Entfernung 1.43 AE |
| Jul 8, 2026 in 69 T | Melpomene | Helligkeit 8.6, Entfernung 1.21 AE |
| Jul 9, 2026 in 70 T | Flora | Helligkeit 8.7, Entfernung 1.25 AE |
| Jul 26, 2026 in 87 T | Juno | Helligkeit 8.8, Entfernung 1.80 AE |
| Jul 28, 2026 in 89 T | Bamberga | Helligkeit 8.6, Entfernung 1.09 AE |
| Aug 28, 2026 in 119 T | Metis | Helligkeit 8.9, Entfernung 1.40 AE |
| Aug 28, 2026 in 120 T | Astraea | Helligkeit 10.8, Entfernung 2.03 AE |
| Sep 29, 2026 in 152 T | Nausikaa | Helligkeit 7.9, Entfernung 0.82 AE |
| Oct 4, 2026 in 156 T | Pallas | Helligkeit 7.7, Entfernung 1.86 AE |
| Oct 12, 2026 in 165 T | Vesta | Helligkeit 6.0, Entfernung 1.48 AE |
| Oct 17, 2026 in 169 T | Herculina | Helligkeit 10.1, Entfernung 2.29 AE |
Positionen und Helligkeiten beim Seitenaufruf aus JPL-Bahnelementen berechnet. Oppositionen täglich vorberechnet.