Asteroides y planetas enanos
Posiciones y brillo en vivo de los planetas menores más brillantes, planetas enanos y objetos cercanos a la Tierra destacados.
Planetas enanos
Cuerpos lo bastante masivos para ser redondos pero que no han limpiado su vecindad orbital. Ceres alcanza el alcance de los binoculares cerca de la oposición; Plutón, Makemake y Haumea requieren un telescopio grande; Eris, el más lejano, solo es accesible con los mayores instrumentos para aficionados.
Objetos cercanos a la Tierra destacados
Asteroides cuyas órbitas los llevan al vecindario de la Tierra. Apophis hará el acercamiento más cercano de un gran NEO en la historia moderna el 13 de abril de 2029.
Asteroides del cinturón principal
Los planetas menores numerados más brillantes. Vesta y Ceres alcanzan la visibilidad a simple vista en oposiciones perihélicas; el resto son objetivos para binoculares y telescopios pequeños.
| # | Nombre | Mag | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.3 | |
| 2 | Irene | 9.2 | |
| 3 | Iris | 9.2 | |
| 4 | Massalia | 9.3 | |
| 5 | Amphitrite | 9.4 | |
| 6 | Eunomia | 9.5 | |
| 7 | Pallas | 9.5 | |
| 8 | Hebe | 9.6 | |
| 9 | Flora | 9.7 | |
| 10 | Melpomene | 9.7 | |
| 11 | Egeria | 9.7 | |
| 12 | Juno | 9.9 | |
| 13 | Parthenope | 10.3 | |
| 14 | Bamberga | 10.4 | |
| 15 | Nausikaa | 10.4 | |
| 16 | Metis | 10.4 | |
| 17 | Davida | 10.6 | |
| 18 | Interamnia | 10.6 | |
| 19 | Psyche | 10.8 | |
| 20 | Julia | 10.8 | |
| 21 | Fortuna | 10.9 | |
| 22 | Hygiea | 10.9 | |
| 23 | Euterpe | 11.2 | |
| 24 | Europe | 11.2 | |
| 25 | Kalliope | 11.4 | |
| 26 | Herculina | 11.4 | |
| 27 | Thisbe | 11.4 | |
| 28 | Doris | 11.5 | |
| 29 | Astraea | 11.9 | |
| 30 | Pomona | 12.0 | |
| 31 | Victoria | 12.1 | |
| 32 | Euphrosyne | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.3 | |
| 34 | Sylvia | 12.9 |
Próximas oposiciones
Oposiciones de asteroides en los próximos nueve meses. En oposición el cuerpo sale al atardecer, transita a medianoche y está más cercano y brillante del año.
| Fecha | Cuerpo | Detalles |
|---|---|---|
| May 1, 2026 en 1 d | Interamnia | Magnitud 10.6, distancia 2.51 UA |
| May 28, 2026 en 28 d | Amphitrite | Magnitud 9.2, distancia 1.73 UA |
| Jun 1, 2026 en 32 d | Doris | Magnitud 11.3, distancia 2.31 UA |
| Jun 14, 2026 en 45 d | Irene | Magnitud 9.0, distancia 1.43 UA |
| Jul 8, 2026 en 69 d | Melpomene | Magnitud 8.6, distancia 1.21 UA |
| Jul 9, 2026 en 70 d | Flora | Magnitud 8.7, distancia 1.25 UA |
| Jul 26, 2026 en 87 d | Juno | Magnitud 8.8, distancia 1.80 UA |
| Jul 28, 2026 en 89 d | Bamberga | Magnitud 8.6, distancia 1.09 UA |
| Aug 28, 2026 en 119 d | Metis | Magnitud 8.9, distancia 1.40 UA |
| Aug 28, 2026 en 120 d | Astraea | Magnitud 10.8, distancia 2.03 UA |
| Sep 29, 2026 en 152 d | Nausikaa | Magnitud 7.9, distancia 0.82 UA |
| Oct 4, 2026 en 156 d | Pallas | Magnitud 7.7, distancia 1.86 UA |
| Oct 12, 2026 en 165 d | Vesta | Magnitud 6.0, distancia 1.48 UA |
| Oct 17, 2026 en 169 d | Herculina | Magnitud 10.1, distancia 2.29 UA |
Posiciones y magnitudes calculadas a partir de elementos orbitales JPL al cargar la página. Oposiciones precalculadas a diario.