Astéroïdes et planètes naines
Positions et magnitudes en direct des planètes mineures les plus brillantes, planètes naines et objets géocroiseurs en vedette.
Planètes naines
Corps assez massifs pour être ronds mais qui n'ont pas dégagé leur voisinage orbital. Cérès atteint la portée des jumelles près de l'opposition ; Pluton, Makémaké et Hauméa nécessitent un grand télescope ; Éris, la plus lointaine, n'est accessible qu'aux plus grands instruments d'amateurs.
Objets géocroiseurs en vedette
Astéroïdes dont l'orbite les amène dans le voisinage de la Terre. Apophis effectuera l'approche la plus proche d'un grand NEO de l'histoire moderne le 13 avril 2029.
Astéroïdes de la ceinture principale
Les planètes mineures numérotées les plus brillantes. Vesta et Cérès atteignent la visibilité à l'œil nu lors d'oppositions périhéliques ; les autres sont des cibles pour jumelles et petits télescopes.
| # | Nom | Mag | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.3 | |
| 2 | Irene | 9.2 | |
| 3 | Iris | 9.2 | |
| 4 | Massalia | 9.3 | |
| 5 | Amphitrite | 9.4 | |
| 6 | Eunomia | 9.5 | |
| 7 | Pallas | 9.5 | |
| 8 | Hebe | 9.6 | |
| 9 | Flora | 9.7 | |
| 10 | Melpomene | 9.7 | |
| 11 | Egeria | 9.7 | |
| 12 | Juno | 9.9 | |
| 13 | Parthenope | 10.3 | |
| 14 | Bamberga | 10.4 | |
| 15 | Nausikaa | 10.4 | |
| 16 | Metis | 10.4 | |
| 17 | Davida | 10.6 | |
| 18 | Interamnia | 10.6 | |
| 19 | Psyche | 10.8 | |
| 20 | Julia | 10.8 | |
| 21 | Fortuna | 10.9 | |
| 22 | Hygiea | 10.9 | |
| 23 | Euterpe | 11.2 | |
| 24 | Europe | 11.2 | |
| 25 | Kalliope | 11.4 | |
| 26 | Herculina | 11.4 | |
| 27 | Thisbe | 11.4 | |
| 28 | Doris | 11.5 | |
| 29 | Astraea | 11.9 | |
| 30 | Pomona | 12.0 | |
| 31 | Victoria | 12.1 | |
| 32 | Euphrosyne | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.3 | |
| 34 | Sylvia | 12.9 |
Oppositions à venir
Oppositions d'astéroïdes des neuf prochains mois. À l'opposition, le corps se lève au coucher du soleil, transite à minuit et est au plus près et au plus brillant de l'année.
| Date | Corps | Détails |
|---|---|---|
| May 1, 2026 dans 1 j | Interamnia | Magnitude 10.6, distance 2.51 ua |
| May 28, 2026 dans 28 j | Amphitrite | Magnitude 9.2, distance 1.73 ua |
| Jun 1, 2026 dans 32 j | Doris | Magnitude 11.3, distance 2.31 ua |
| Jun 14, 2026 dans 45 j | Irene | Magnitude 9.0, distance 1.43 ua |
| Jul 8, 2026 dans 69 j | Melpomene | Magnitude 8.6, distance 1.21 ua |
| Jul 9, 2026 dans 70 j | Flora | Magnitude 8.7, distance 1.25 ua |
| Jul 26, 2026 dans 87 j | Juno | Magnitude 8.8, distance 1.80 ua |
| Jul 28, 2026 dans 89 j | Bamberga | Magnitude 8.6, distance 1.09 ua |
| Aug 28, 2026 dans 119 j | Metis | Magnitude 8.9, distance 1.40 ua |
| Aug 28, 2026 dans 120 j | Astraea | Magnitude 10.8, distance 2.03 ua |
| Sep 29, 2026 dans 152 j | Nausikaa | Magnitude 7.9, distance 0.82 ua |
| Oct 4, 2026 dans 156 j | Pallas | Magnitude 7.7, distance 1.86 ua |
| Oct 12, 2026 dans 165 j | Vesta | Magnitude 6.0, distance 1.48 ua |
| Oct 17, 2026 dans 169 j | Herculina | Magnitude 10.1, distance 2.29 ua |
Positions et magnitudes calculées à partir des éléments orbitaux JPL au chargement. Oppositions précalculées chaque jour.