Astéroïdes et planètes naines
Positions et magnitudes en direct des planètes mineures les plus brillantes, planètes naines et objets géocroiseurs en vedette.
Planètes naines
Corps assez massifs pour être ronds mais qui n'ont pas dégagé leur voisinage orbital. Cérès atteint la portée des jumelles près de l'opposition ; Pluton, Makémaké et Hauméa nécessitent un grand télescope ; Éris, la plus lointaine, n'est accessible qu'aux plus grands instruments d'amateurs.
Objets géocroiseurs en vedette
Astéroïdes dont l'orbite les amène dans le voisinage de la Terre. Apophis effectuera l'approche la plus proche d'un grand NEO de l'histoire moderne le 13 avril 2029.
Astéroïdes de la ceinture principale
Les planètes mineures numérotées les plus brillantes. Vesta et Cérès atteignent la visibilité à l'œil nu lors d'oppositions périhéliques ; les autres sont des cibles pour jumelles et petits télescopes.
| # | Nom | Mag | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.0 | |
| 2 | Melpomene | 8.9 | |
| 3 | Flora | 9.0 | |
| 4 | Irene | 9.0 | |
| 5 | Pallas | 9.1 | |
| 6 | Juno | 9.3 | |
| 7 | Amphitrite | 9.3 | |
| 8 | Bamberga | 9.4 | |
| 9 | Nausikaa | 9.6 | |
| 10 | Metis | 9.8 | |
| 11 | Hebe | 9.9 | |
| 12 | Iris | 9.9 | |
| 13 | Eunomia | 10.0 | |
| 14 | Massalia | 10.0 | |
| 15 | Egeria | 10.3 | |
| 16 | Interamnia | 10.8 | |
| 17 | Parthenope | 10.8 | |
| 18 | Euterpe | 10.9 | |
| 19 | Julia | 11.0 | |
| 20 | Hygiea | 11.1 | |
| 21 | Herculina | 11.1 | |
| 22 | Psyche | 11.1 | |
| 23 | Davida | 11.2 | |
| 24 | Kalliope | 11.3 | |
| 25 | Doris | 11.3 | |
| 26 | Europe | 11.4 | |
| 27 | Astraea | 11.4 | |
| 28 | Fortuna | 11.5 | |
| 29 | Thisbe | 11.8 | |
| 30 | Euphrosyne | 12.0 | |
| 31 | Pomona | 12.2 | |
| 32 | Victoria | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.5 | |
| 34 | Sylvia | 13.1 |
Oppositions à venir
Oppositions d'astéroïdes des neuf prochains mois. À l'opposition, le corps se lève au coucher du soleil, transite à minuit et est au plus près et au plus brillant de l'année.
| Date | Corps | Détails |
|---|---|---|
| Jul 8, 2026 dans 23 j | Melpomene | Magnitude 8.6, distance 1.21 ua |
| Jul 9, 2026 dans 23 j | Flora | Magnitude 8.7, distance 1.25 ua |
| Jul 26, 2026 dans 41 j | Juno | Magnitude 8.8, distance 1.80 ua |
| Jul 28, 2026 dans 42 j | Bamberga | Magnitude 8.6, distance 1.09 ua |
| Aug 28, 2026 dans 73 j | Metis | Magnitude 8.9, distance 1.40 ua |
| Aug 28, 2026 dans 73 j | Astraea | Magnitude 10.8, distance 2.03 ua |
| Sep 29, 2026 dans 106 j | Nausikaa | Magnitude 7.9, distance 0.82 ua |
| Oct 4, 2026 dans 110 j | Pallas | Magnitude 7.7, distance 1.86 ua |
| Oct 12, 2026 dans 119 j | Vesta | Magnitude 6.0, distance 1.48 ua |
| Oct 17, 2026 dans 123 j | Herculina | Magnitude 10.1, distance 2.29 ua |
Positions et magnitudes calculées à partir des éléments orbitaux JPL au chargement. Oppositions précalculées chaque jour.