Asteroidi e pianeti nani
Posizioni e luminosità in tempo reale dei pianeti minori più luminosi, pianeti nani e oggetti vicini alla Terra in evidenza.
Pianeti nani
Corpi abbastanza massicci da essere rotondi ma che non hanno ripulito la loro vicinanza orbitale. Cerere raggiunge la portata del binocolo vicino all'opposizione; Plutone, Makemake e Haumea richiedono un grande telescopio; Eride, il più lontano, è raggiungibile solo con i più grandi strumenti amatoriali.
Oggetti vicini alla Terra in evidenza
Asteroidi le cui orbite li portano nel vicinato della Terra. Apophis effettuerà il passaggio ravvicinato più stretto di un grande NEO della storia moderna il 13 aprile 2029.
Asteroidi della fascia principale
I pianeti minori numerati più luminosi. Vesta e Cerere raggiungono la visibilità a occhio nudo nelle opposizioni perieliche; gli altri sono obiettivi per binocoli e piccoli telescopi.
| # | Nome | Mag | Azioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.3 | |
| 2 | Irene | 9.2 | |
| 3 | Iris | 9.2 | |
| 4 | Massalia | 9.3 | |
| 5 | Amphitrite | 9.4 | |
| 6 | Eunomia | 9.5 | |
| 7 | Pallas | 9.5 | |
| 8 | Hebe | 9.6 | |
| 9 | Flora | 9.7 | |
| 10 | Melpomene | 9.7 | |
| 11 | Egeria | 9.7 | |
| 12 | Juno | 9.9 | |
| 13 | Parthenope | 10.3 | |
| 14 | Bamberga | 10.4 | |
| 15 | Nausikaa | 10.4 | |
| 16 | Metis | 10.4 | |
| 17 | Davida | 10.6 | |
| 18 | Interamnia | 10.6 | |
| 19 | Psyche | 10.8 | |
| 20 | Julia | 10.8 | |
| 21 | Fortuna | 10.9 | |
| 22 | Hygiea | 10.9 | |
| 23 | Euterpe | 11.2 | |
| 24 | Europe | 11.2 | |
| 25 | Kalliope | 11.4 | |
| 26 | Herculina | 11.4 | |
| 27 | Thisbe | 11.4 | |
| 28 | Doris | 11.5 | |
| 29 | Astraea | 11.9 | |
| 30 | Pomona | 12.0 | |
| 31 | Victoria | 12.1 | |
| 32 | Euphrosyne | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.3 | |
| 34 | Sylvia | 12.9 |
Prossime opposizioni
Opposizioni di asteroidi nei prossimi nove mesi. All'opposizione il corpo sorge al tramonto, transita a mezzanotte ed è il più vicino e luminoso dell'anno.
| Data | Corpo | Dettagli |
|---|---|---|
| May 1, 2026 tra 1 g | Interamnia | Magnitudine 10.6, distanza 2.51 UA |
| May 28, 2026 tra 28 g | Amphitrite | Magnitudine 9.2, distanza 1.73 UA |
| Jun 1, 2026 tra 32 g | Doris | Magnitudine 11.3, distanza 2.31 UA |
| Jun 14, 2026 tra 45 g | Irene | Magnitudine 9.0, distanza 1.43 UA |
| Jul 8, 2026 tra 69 g | Melpomene | Magnitudine 8.6, distanza 1.21 UA |
| Jul 9, 2026 tra 70 g | Flora | Magnitudine 8.7, distanza 1.25 UA |
| Jul 26, 2026 tra 87 g | Juno | Magnitudine 8.8, distanza 1.80 UA |
| Jul 28, 2026 tra 89 g | Bamberga | Magnitudine 8.6, distanza 1.09 UA |
| Aug 28, 2026 tra 119 g | Metis | Magnitudine 8.9, distanza 1.40 UA |
| Aug 28, 2026 tra 120 g | Astraea | Magnitudine 10.8, distanza 2.03 UA |
| Sep 29, 2026 tra 152 g | Nausikaa | Magnitudine 7.9, distanza 0.82 UA |
| Oct 4, 2026 tra 156 g | Pallas | Magnitudine 7.7, distanza 1.86 UA |
| Oct 12, 2026 tra 165 g | Vesta | Magnitudine 6.0, distanza 1.48 UA |
| Oct 17, 2026 tra 169 g | Herculina | Magnitudine 10.1, distanza 2.29 UA |
Posizioni e magnitudini calcolate dagli elementi orbitali JPL al caricamento della pagina. Opposizioni precalcolate ogni giorno.