Asteroidi e pianeti nani
Posizioni e luminosità in tempo reale dei pianeti minori più luminosi, pianeti nani e oggetti vicini alla Terra in evidenza.
Pianeti nani
Corpi abbastanza massicci da essere rotondi ma che non hanno ripulito la loro vicinanza orbitale. Cerere raggiunge la portata del binocolo vicino all'opposizione; Plutone, Makemake e Haumea richiedono un grande telescopio; Eride, il più lontano, è raggiungibile solo con i più grandi strumenti amatoriali.
Oggetti vicini alla Terra in evidenza
Asteroidi le cui orbite li portano nel vicinato della Terra. Apophis effettuerà il passaggio ravvicinato più stretto di un grande NEO della storia moderna il 13 aprile 2029.
Asteroidi della fascia principale
I pianeti minori numerati più luminosi. Vesta e Cerere raggiungono la visibilità a occhio nudo nelle opposizioni perieliche; gli altri sono obiettivi per binocoli e piccoli telescopi.
| # | Nome | Mag | Azioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.0 | |
| 2 | Melpomene | 8.9 | |
| 3 | Flora | 9.0 | |
| 4 | Irene | 9.0 | |
| 5 | Pallas | 9.1 | |
| 6 | Juno | 9.3 | |
| 7 | Amphitrite | 9.3 | |
| 8 | Bamberga | 9.4 | |
| 9 | Nausikaa | 9.6 | |
| 10 | Metis | 9.8 | |
| 11 | Hebe | 9.9 | |
| 12 | Iris | 9.9 | |
| 13 | Eunomia | 10.0 | |
| 14 | Massalia | 10.0 | |
| 15 | Egeria | 10.3 | |
| 16 | Interamnia | 10.8 | |
| 17 | Parthenope | 10.8 | |
| 18 | Euterpe | 10.9 | |
| 19 | Julia | 11.0 | |
| 20 | Hygiea | 11.1 | |
| 21 | Herculina | 11.1 | |
| 22 | Psyche | 11.1 | |
| 23 | Davida | 11.2 | |
| 24 | Kalliope | 11.3 | |
| 25 | Doris | 11.3 | |
| 26 | Europe | 11.4 | |
| 27 | Astraea | 11.4 | |
| 28 | Fortuna | 11.5 | |
| 29 | Thisbe | 11.8 | |
| 30 | Euphrosyne | 12.0 | |
| 31 | Pomona | 12.2 | |
| 32 | Victoria | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.5 | |
| 34 | Sylvia | 13.1 |
Prossime opposizioni
Opposizioni di asteroidi nei prossimi nove mesi. All'opposizione il corpo sorge al tramonto, transita a mezzanotte ed è il più vicino e luminoso dell'anno.
| Data | Corpo | Dettagli |
|---|---|---|
| Jul 8, 2026 tra 23 g | Melpomene | Magnitudine 8.6, distanza 1.21 UA |
| Jul 9, 2026 tra 23 g | Flora | Magnitudine 8.7, distanza 1.25 UA |
| Jul 26, 2026 tra 41 g | Juno | Magnitudine 8.8, distanza 1.80 UA |
| Jul 28, 2026 tra 42 g | Bamberga | Magnitudine 8.6, distanza 1.09 UA |
| Aug 28, 2026 tra 73 g | Metis | Magnitudine 8.9, distanza 1.40 UA |
| Aug 28, 2026 tra 73 g | Astraea | Magnitudine 10.8, distanza 2.03 UA |
| Sep 29, 2026 tra 106 g | Nausikaa | Magnitudine 7.9, distanza 0.82 UA |
| Oct 4, 2026 tra 110 g | Pallas | Magnitudine 7.7, distanza 1.86 UA |
| Oct 12, 2026 tra 119 g | Vesta | Magnitudine 6.0, distanza 1.48 UA |
| Oct 17, 2026 tra 123 g | Herculina | Magnitudine 10.1, distanza 2.29 UA |
Posizioni e magnitudini calcolate dagli elementi orbitali JPL al caricamento della pagina. Opposizioni precalcolate ogni giorno.