Asteroides e planetas anões
Posições e brilho em tempo real dos planetas menores mais brilhantes, planetas anões e objetos próximos da Terra em destaque.
Planetas anões
Corpos massivos o suficiente para serem redondos mas que não limparam sua vizinhança orbital. Ceres alcança o alcance de binóculos perto da oposição; Plutão, Makemake e Haumea precisam de um grande telescópio; Éris, o mais distante, só é alcançável com os maiores instrumentos amadores.
Objetos próximos da Terra em destaque
Asteroides cujas órbitas os trazem para a vizinhança da Terra. Apophis fará a aproximação mais próxima de um grande NEO na história moderna em 13 de abril de 2029.
Asteroides do cinturão principal
Os planetas menores numerados mais brilhantes. Vesta e Ceres alcançam visibilidade a olho nu em oposições periélicas; o restante são alvos para binóculos e pequenos telescópios.
| # | Nome | Mag | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.3 | |
| 2 | Irene | 9.2 | |
| 3 | Iris | 9.2 | |
| 4 | Massalia | 9.3 | |
| 5 | Amphitrite | 9.4 | |
| 6 | Eunomia | 9.5 | |
| 7 | Pallas | 9.5 | |
| 8 | Hebe | 9.6 | |
| 9 | Flora | 9.7 | |
| 10 | Melpomene | 9.7 | |
| 11 | Egeria | 9.7 | |
| 12 | Juno | 9.9 | |
| 13 | Parthenope | 10.3 | |
| 14 | Bamberga | 10.4 | |
| 15 | Nausikaa | 10.4 | |
| 16 | Metis | 10.4 | |
| 17 | Davida | 10.6 | |
| 18 | Interamnia | 10.6 | |
| 19 | Psyche | 10.8 | |
| 20 | Julia | 10.8 | |
| 21 | Fortuna | 10.9 | |
| 22 | Hygiea | 10.9 | |
| 23 | Euterpe | 11.2 | |
| 24 | Europe | 11.2 | |
| 25 | Kalliope | 11.4 | |
| 26 | Herculina | 11.4 | |
| 27 | Thisbe | 11.4 | |
| 28 | Doris | 11.5 | |
| 29 | Astraea | 11.9 | |
| 30 | Pomona | 12.0 | |
| 31 | Victoria | 12.1 | |
| 32 | Euphrosyne | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.3 | |
| 34 | Sylvia | 12.9 |
Próximas oposições
Oposições de asteroides nos próximos nove meses. Na oposição o corpo nasce ao pôr do sol, transita à meia-noite e está mais próximo e brilhante do ano.
| Data | Corpo | Detalhes |
|---|---|---|
| May 1, 2026 em 1 d | Interamnia | Magnitude 10.6, distância 2.51 UA |
| May 28, 2026 em 28 d | Amphitrite | Magnitude 9.2, distância 1.73 UA |
| Jun 1, 2026 em 32 d | Doris | Magnitude 11.3, distância 2.31 UA |
| Jun 14, 2026 em 45 d | Irene | Magnitude 9.0, distância 1.43 UA |
| Jul 8, 2026 em 69 d | Melpomene | Magnitude 8.6, distância 1.21 UA |
| Jul 9, 2026 em 70 d | Flora | Magnitude 8.7, distância 1.25 UA |
| Jul 26, 2026 em 87 d | Juno | Magnitude 8.8, distância 1.80 UA |
| Jul 28, 2026 em 89 d | Bamberga | Magnitude 8.6, distância 1.09 UA |
| Aug 28, 2026 em 119 d | Metis | Magnitude 8.9, distância 1.40 UA |
| Aug 28, 2026 em 120 d | Astraea | Magnitude 10.8, distância 2.03 UA |
| Sep 29, 2026 em 152 d | Nausikaa | Magnitude 7.9, distância 0.82 UA |
| Oct 4, 2026 em 156 d | Pallas | Magnitude 7.7, distância 1.86 UA |
| Oct 12, 2026 em 165 d | Vesta | Magnitude 6.0, distância 1.48 UA |
| Oct 17, 2026 em 169 d | Herculina | Magnitude 10.1, distância 2.29 UA |
Posições e magnitudes calculadas a partir de elementos orbitais JPL no carregamento da página. Oposições pré-calculadas diariamente.