Asteroides e planetas anões
Posições e brilho em tempo real dos planetas menores mais brilhantes, planetas anões e objetos próximos da Terra em destaque.
Planetas anões
Corpos massivos o suficiente para serem redondos mas que não limparam sua vizinhança orbital. Ceres alcança o alcance de binóculos perto da oposição; Plutão, Makemake e Haumea precisam de um grande telescópio; Éris, o mais distante, só é alcançável com os maiores instrumentos amadores.
Objetos próximos da Terra em destaque
Asteroides cujas órbitas os trazem para a vizinhança da Terra. Apophis fará a aproximação mais próxima de um grande NEO na história moderna em 13 de abril de 2029.
Asteroides do cinturão principal
Os planetas menores numerados mais brilhantes. Vesta e Ceres alcançam visibilidade a olho nu em oposições periélicas; o restante são alvos para binóculos e pequenos telescópios.
| # | Nome | Mag | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7.0 | |
| 2 | Melpomene | 8.9 | |
| 3 | Flora | 9.0 | |
| 4 | Irene | 9.0 | |
| 5 | Pallas | 9.1 | |
| 6 | Juno | 9.3 | |
| 7 | Amphitrite | 9.3 | |
| 8 | Bamberga | 9.4 | |
| 9 | Nausikaa | 9.6 | |
| 10 | Metis | 9.8 | |
| 11 | Hebe | 9.9 | |
| 12 | Iris | 9.9 | |
| 13 | Eunomia | 10.0 | |
| 14 | Massalia | 10.0 | |
| 15 | Egeria | 10.3 | |
| 16 | Interamnia | 10.8 | |
| 17 | Parthenope | 10.8 | |
| 18 | Euterpe | 10.9 | |
| 19 | Julia | 11.0 | |
| 20 | Hygiea | 11.1 | |
| 21 | Herculina | 11.1 | |
| 22 | Psyche | 11.1 | |
| 23 | Davida | 11.2 | |
| 24 | Kalliope | 11.3 | |
| 25 | Doris | 11.3 | |
| 26 | Europe | 11.4 | |
| 27 | Astraea | 11.4 | |
| 28 | Fortuna | 11.5 | |
| 29 | Thisbe | 11.8 | |
| 30 | Euphrosyne | 12.0 | |
| 31 | Pomona | 12.2 | |
| 32 | Victoria | 12.3 | |
| 33 | Eugenia | 12.5 | |
| 34 | Sylvia | 13.1 |
Próximas oposições
Oposições de asteroides nos próximos nove meses. Na oposição o corpo nasce ao pôr do sol, transita à meia-noite e está mais próximo e brilhante do ano.
| Data | Corpo | Detalhes |
|---|---|---|
| Jul 8, 2026 em 23 d | Melpomene | Magnitude 8.6, distância 1.21 UA |
| Jul 9, 2026 em 23 d | Flora | Magnitude 8.7, distância 1.25 UA |
| Jul 26, 2026 em 41 d | Juno | Magnitude 8.8, distância 1.80 UA |
| Jul 28, 2026 em 42 d | Bamberga | Magnitude 8.6, distância 1.09 UA |
| Aug 28, 2026 em 73 d | Metis | Magnitude 8.9, distância 1.40 UA |
| Aug 28, 2026 em 73 d | Astraea | Magnitude 10.8, distância 2.03 UA |
| Sep 29, 2026 em 106 d | Nausikaa | Magnitude 7.9, distância 0.82 UA |
| Oct 4, 2026 em 110 d | Pallas | Magnitude 7.7, distância 1.86 UA |
| Oct 12, 2026 em 119 d | Vesta | Magnitude 6.0, distância 1.48 UA |
| Oct 17, 2026 em 123 d | Herculina | Magnitude 10.1, distância 2.29 UA |
Posições e magnitudes calculadas a partir de elementos orbitais JPL no carregamento da página. Oposições pré-calculadas diariamente.